Додаток до листа ДМСУ вiд 20.12.2019 N 8011730/16-01-01-19 (частина 1 [01-28])

Графiки скасування (зниження) ставок ввiзного мита на 2020 рiк у вiдповiдностi до Угоди мiж Україною та державами ЄАВТ

(частина 2)

Код УКТЗЕД ГС 2012 цифра Опис товару Пiльговi ставки мита Митного тарифу України Базова ставка 2009 СТАВКИ 2020 IСЛАН-
ДIЯ
СТАВКИ 2020 НОРВЕ-
ГIЯ
СТАВКИ 2020 ШВЕЙ-
ЦАРIЯ
Лiхтен-
штейн
5201 00 10 00 - гiгроскопiчна або вибiлена 0 0 0 0 0
5201 00 90 00 - iнша 0 0 0 0 0
5202 10 00 00 - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку) 1 1 0 0 0
5202 91 00 00 - - розщипана сировина 0 0 0 0 0
5202 99 00 00 - - iншi 1 1 0 0 0
5203 00 00 00 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню 5 5 0 0 0
5204 11 00 00 - - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше 4 4 0 0 0
5204 19 00 00 - - iншi 4 4 0 0 0
5204 20 00 00 - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
5205 11 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 11 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 12 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 12 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 13 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 13 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 14 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 14 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 15 10 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 15 10 90 - - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 15 90 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 15 90 90 - - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 21 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 21 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 22 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 22 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 23 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 23 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 24 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 24 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 26 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 26 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 27 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 27 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 28 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 28 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 31 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 31 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 32 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 32 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 33 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 33 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 34 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 34 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 35 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 35 00 91 - - - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi) 4 4 0 0 0
5205 35 00 99 - - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 41 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 41 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 42 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 42 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 43 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 43 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 44 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 44 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 46 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 46 00 90 - - - iнша 1 1 0 0 0
5205 47 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 47 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5205 48 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 0,1 0,1 0 0 0
5205 48 00 90 - - - iнша 4 4 0 0 0
5206 11 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 12 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 13 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 14 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 15 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 21 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 22 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 23 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 24 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 25 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера) 0 0 0 0 0
5206 31 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 32 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 33 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 34 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 35 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв(вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 41 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 42 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 43 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище52 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 44 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5206 45 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi) 0 0 0 0 0
5207 10 00 00 - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше 0 0 0 0 0
5207 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
5208 11 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матерiалiв 1 1 0 0 0
5208 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
5208 12 16 10 - - - - - не бiльш як 115 см 2 2 0 0 0
5208 12 16 20 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 1 1 0 0 0
5208 12 16 90 - - - - - понад 145 см 5 5 0 0 0
5208 12 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0 0 0
5208 12 96 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
5208 12 96 90 - - - - - iншi 1 1 0 0 0
5208 12 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0 0 0
5208 13 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
5208 19 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
5208 21 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев’язувальних матерiалiв 1 1 0 0 0
5208 21 90 00 - - - iншi 1 1 0 0 0
5208 22 16 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
5208 22 16 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0
5208 22 19 00 - - - - понад 165 см 5 5 0 0 0
5208 22 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 1 0 0 0
5208 22 96 90 - - - - - понад 115 см 2 2 0 0 0
5208 22 99 00 - - - - понад 165 см 1 1 0 0 0
5208 23 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5208 29 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
5208 31 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 2 2 0 0 0
5208 32 16 10 - - - - - не бiльш як 145 см 5 5 0 0 0
5208 32 16 90 - - - - - понад 145 см 0 0 0 0 0
5208 32 19 00 - - - - понад 165 см 0 0 0 0 0
5208 32 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см 1 1 0 0 0
5208 32 96 90 - - - - - понад 115 см 0 0 0 0 0
5208 32 99 00 - - - - понад 165 см 0 0 0 0 0
5208 33 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5208 39 00 00 - - iншi тканини 2 2 0 0 0
5208 41 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 5 5 0 0 0
5208 42 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2 0 0 0 0 0
5208 43 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
5208 49 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
5208 51 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2 1 1 0 0 0
5208 52 00 10 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 5 5 0 0 0
5208 52 00 90 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 1 1 0 0 0
5208 59 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
5208 59 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0
5209 11 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
5209 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5209 19 00 00 - - iншi тканини 1 1 0 0 0
5209 21 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
5209 22 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5209 29 00 00 - - iншi тканини 2 2 0 0 0
5209 31 00 00 - - полотняного переплетення 8 8 0 0 0
5209 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5209 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5209 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5209 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 5 0 0 0
5209 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5209 49 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см 0 0 0 0 0
5209 49 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
5209 51 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0 0 0
5209 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 2 2 0 0 0
5209 59 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5210 11 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5210 19 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5210 21 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5210 29 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5210 31 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5210 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 0 0 0 0 0
5210 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5210 41 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5210 49 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5210 51 00 00 - - полотняного переплетення 0 0 0 0 0
5210 59 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5211 11 00 00 - - полотняного переплетення 1 1 0 0 0
5211 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5211 19 00 00 - - iншi тканини 1 1 0 0 0
5211 20 00 00 - вибiленi 5 5 0 0 0
5211 31 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
5211 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 5 5 0 0 0
5211 39 00 00 - - iншi тканини 0 0 0 0 0
5211 41 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
5211 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi) 5 5 0 0 0
5211 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
5211 49 10 10 - - - - тик для матрацiв 5 5 0 0 0
5211 49 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0
5211 49 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
5211 51 00 00 - - полотняного переплетення 5 5 0 0 0
5211 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу 1 1 0 0 0
5211 59 00 00 - - iншi тканини 5 5 0 0 0
5212 11 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 11 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 12 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 12 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 13 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 13 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 14 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 14 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 15 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 15 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 21 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 21 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 22 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 22 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 23 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 23 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 24 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 24 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5212 25 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном 0 0 0 0 0
5212 25 90 00 - - - змiшанi по-iншому 0 0 0 0 0
5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон 0 0 0 0 0
5301 21 00 00 - - м’яте або тiпане 1 1 0 0 0
5301 29 00 00 - - iнше 1 1 0 0 0
5301 30 00 10 - - пачоси 1 1 0 0 0
5301 30 00 90 - - вiдходи льону 0 0 0 0 0
5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене 1 1 0 0 0
5302 90 00 00 - iнше 2 2 0 0 0
5303 10 00 00 - волокно джутове та iншi луб’янi текстильнi волокна, необробленi або вимоченi 0 0 0 0 0
5303 90 00 00 - iнше 0 0 0 0 0
5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину) 0 0 0 0 0
5306 10 10 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера) 1 1 0 0 0
5306 10 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
5306 10 50 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
5306 10 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
5306 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 1 1 0 0 0
5306 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
5307 10 00 10 - - з джутового волокна з лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище) 0 0 0 0 0
5307 10 00 20 - - iнша з джутового волокна 0 0 0 0 0
5307 10 00 90 - - з iнших текстильних луб’яних волокон 0 0 0 0 0
5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена 0 0 0 0 0
5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон 0 0 0 0 0
5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
5308 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi 2 2 0 0 0
5308 90 12 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 277,8 децитекса або бiльше (не вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
5308 90 19 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера) 2 2 0 0 0
5308 90 50 00 - - пряжа паперова 2 2 0 0 0
5308 90 90 00 - - iнша 2 2 0 0 0
5309 11 10 00 - - - невибiленi (суровi) 5 5 0 0 0
5309 11 90 00 - - - вибiленi 5 5 0 0 0
5309 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
5309 21 00 10 - - - невибiленi (суровi) 1 1 0 0 0
5309 21 00 90 - - - вибiленi 5 5 0 0 0
5309 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0
5310 10 10 00 - - завширшки не бiльш як 150 см 4 4 0 0 0
5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см 4 4 0 0 0
5310 90 00 00 - iншi 4 4 0 0 0
5311 00 10 00 - з волокон рами 5 5 0 0 0
5311 00 90 00 - iншi 5 5 0 0 0
5401 10 12 00 - - - - нитки з полiефiрiв, обплетенi бавовняними волокнами 0 0 0 0 0
5401 10 14 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
5401 10 16 00 - - - - нитки текстурованi 0 0 0 0 0
5401 10 18 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0
5401 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
5401 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
5401 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
5402 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0 0 0 0
5402 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5402 20 00 00 - нитки високомiцнi з полiефiрiв 0 0 0 0 0
5402 31 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 50 тексiв або менше 0 0 0 0 0
5402 32 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексiв 0 0 0 0 0
5402 33 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
5402 34 00 00 - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5402 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5402 44 00 00 - - еластомiрнi 0 0 0 0 0
5402 45 00 00 - - iншi, з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
5402 46 00 00 - - iншi, з полiефiрiв частково орiєнтованих 0 0 0 0 0
5402 47 00 00 - - iншi, з полiефiрiв 0 0 0 0 0
5402 48 00 00 - - iншi, з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5402 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5402 51 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
5402 52 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
5402 59 10 00 - - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5402 59 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
5402 61 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
5402 62 00 00 - - з полiефiрiв 0 0 0 0 0
5402 69 10 00 - - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5402 69 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0
5403 10 00 00 - нитки високомiцнi з вiскози 0 0 0 0 0
5403 31 00 00 - - з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м 0 0 0 0 0
5403 32 00 00 - - з вiскози, крученi понад 120 скр/м 0 0 0 0 0
5403 33 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0 0 0
5403 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5403 41 00 00 - - з вiскози 0 0 0 0 0
5403 42 00 00 - - з ацетатцелюлози 0 0 0 0 0
5403 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5404 11 00 00 - - еластомiрнi 0 0 0 0 0
5404 12 00 00 - - iншi з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5404 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5404 90 10 00 - - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5404 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5405 00 00 00 Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм 0 0 0 0 0
5406 00 00 00 Нитки синтетичнi або штучнi комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0
5407 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв 5 5 0 0 0
5407 20 11 00 - - - менш як 3 м 5 5 0 0 0
5407 20 19 00 - - - 3 м або бiльше 1 1 0 0 0
5407 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0
5407 30 00 00 - тканини, зазначенi у примiтцi 9 до роздiлу XI 5 5 0 0 0
5407 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
5407 42 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5407 44 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5407 51 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
5407 52 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 53 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5407 54 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5407 61 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
5407 61 30 00 - - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 61 50 00 - - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5407 61 90 00 - - - вибивнi 5 5 0 0 0
5407 69 10 00 - - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
5407 69 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
5407 71 00 00 - - невибiленi або вибiленi 1 1 0 0 0
5407 72 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 73 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5407 74 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5407 81 00 00 - - невибiленi або вибiленi 5 5 0 0 0
5407 82 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 83 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2 1 1 0 0 0
5407 83 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0
5407 84 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5407 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 2 0 0 0
5407 92 00 00 - - пофарбованi 5 5 0 0 0
5407 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5407 94 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5408 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток 0 0 0 0 0
5408 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi 0 0 0 0 0
5408 22 10 00 - - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням 5 5 0 0 0
5408 22 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0
5408 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5408 24 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5408 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi 2 2 0 0 0
5408 32 00 00 - - пофарбованi 0 0 0 0 0
5408 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв 5 5 0 0 0
5408 34 00 00 - - вибивнi 5 5 0 0 0
5501 10 00 00 - з нейлону та iнших полiамiдiв 0 0 0 0 0
5501 20 00 00 - з полiефiру 0 0 0 0 0
5501 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0 0 0 0
5501 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5501 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
5502 00 10 00 - з вiскози 0 0 0 0 0
5502 00 40 00 - з ацетату 0 0 0 0 0
5502 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0
5503 11 00 00 - - з арамiдiв 0 0 0 0 0
5503 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0
5503 20 00 00 - з полiефiру 0 0 0 0 0
5503 30 00 00 - акриловi чи модакриловi 0 0 0 0 0
5503 40 00 00 - з полiпропiлену 0 0 0 0 0
5503 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
5504 10 00 00 - з вiскози 0 0 0 0 0
5504 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0
5505 10 10 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 4 0 0 0
5505 10 30 00 - - з полiефiру 4 4 0 0 0
5505 10 50 00 - - акриловi чи модакриловi 4 4 0 0 0
5505 10 70 00 - - з полiпропiлену 4 4 0 0 0
5505 10 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0
5505 20 00 00 - iз штучних волокон 4 4 0 0 0
5506 10 00 00 - з нейлону або iнших полiамiдiв 4 4 0 0 0
