Зведений Митний тариф України, з урахуванням Розкладу поступок i зобов'язань
Частина I
(Групи 01 - 26)
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
преферен- цiйна |
пiльгова | повна | |||
0101 | Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi: | ||||
0101 10 | - чистопороднi племiннi тварини: | ||||
0101 10 10 00 | - - конi | 0 | 0 | шт | |
0101 10 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | шт | |
0101 90 | - iншi: | ||||
- - конi: | |||||
0101 90 11 00 | - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0101 90 19 00 | - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
0101 90 30 00 | - - вiслюки | 5 | 5 | шт | |
0101 90 90 00 | - - мули та лошаки | 5 | 5 | шт | |
0102 | Велика рогата худоба, жива: | ||||
0102 10 | - чистопороднi племiннi тварини: | ||||
0102 10 10 00 | - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) | 0 | 0 | шт | |
0102 10 30 00 | - - корови | 0 | 0 | шт | |
0102 10 90 00 | - - iншi | 0 | 0 | шт | |
0102 90 | - iншi: | ||||
- - свiйськi види: | |||||
0102 90 05 00 | - - - масою не бiльш як 80 кг | 5 | 5 | шт | |
- - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг: | |||||
0102 90 21 00 | - - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0102 90 29 00 | - - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
- - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг: | |||||
0102 90 41 00 | - - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0102 90 49 00 | - - - - iншi | 15 | 15 | шт | |
- - - масою понад 300 кг: | |||||
- - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення): | |||||
0102 90 51 00 | - - - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0102 90 59 00 | - - - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
- - - - корови: | |||||
0102 90 61 00 | - - - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0102 90 69 00 | - - - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
- - - - iншi: | |||||
0102 90 71 00 | - - - - - для забою | 5 | 5 | шт | |
0102 90 79 00 | - - - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
0102 90 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | шт | |
0103 | Свинi, живi: | ||||
0103 10 00 00 | - чистопороднi племiннi тварини | 0 | 0 | шт | |
- iншi: | |||||
0103 91 | - - масою менше 50 кг: | ||||
0103 91 10 00 | - - - свiйськi види | 5 | 5 | шт | |
0103 91 90 00 | - - - iншi | 5 | 5 | шт | |
0103 92 | - - масою 50 кг або бiльше: | ||||
- - - свiйськi види: | |||||
0103 92 11 00 | - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз | 8 | 8 | шт | |
0103 92 19 00 | - - - - iншi | 8 | 8 | шт | |
0103 92 90 00 | - - - iншi | 8 | 8 | шт | |
0104 | Вiвцi та кози, живi: | ||||
0104 10 | - вiвцi: | ||||
0104 10 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 0 | 0 | шт | |
- - iншi: | |||||
0104 10 30 00 | - - - ягнята (вiком до одного року) | 2 | 2 | шт | |
0104 10 80 00 | - - - iншi | 2 | 2 | шт | |
0104 20 | - кози: | ||||
0104 20 10 00 | - - чистопороднi племiннi тварини | 2 | 2 | шт | |
0104 20 90 00 | - - iншi | 2 | 2 | шт | |
0105 | Свiйськi птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi: | ||||
- масою не бiльш як 185 г: | |||||
0105 11 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus): | ||||
- - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення: | |||||
0105 11 11 00 | - - - - яєчних порiд | 0 | 0 | шт | |
0105 11 19 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | шт | |
- - - iншi: | |||||
0105 11 91 00 | - - - - яєчних порiд | 0 | 0 | шт | |
0105 11 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | шт | |
0105 12 00 00 | - - iндики | 2 | 2 | шт | |
0105 19 | - - iншi: | ||||
0105 19 20 00 | - - - гуси | 2 | 2 | шт | |
0105 19 90 00 | - - - качки та цесарки | 2 | 2 | шт | |
- iншi: | |||||
0105 92 00 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus) масою не бiльш як 2 000 г: | ||||
0105 92 00 10 | - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi | 0 | 0 | шт | |
0105 92 00 90 | - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0105 93 00 00 | - - кури свiйськi (Gallus domesticus) масою понад 2 000 г | 10 | 10 | шт | |
0105 99 | - - iншi: | ||||
0105 99 10 00 | - - - качки | 10 | 10 | шт | |
0105 99 20 00 | - - - гуси | 10 | 10 | шт | |
0105 99 30 00 | - - - iндики | 10 | 10 | шт | |
0105 99 50 00 | - - - цесарки | 10 | 10 | шт | |
0106 | Iншi тварини, живi: | ||||
- ссавцi: | |||||
0106 11 00 | - - примати: | ||||
0106 11 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 11 00 90 | - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 12 00 | - - кити, дельфiни та морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгонi (ссавцi ряду Sirenia): | ||||
0106 12 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 12 00 90 | - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 19 | - - iншi: | ||||
0106 19 10 00 | - - - кролi свiйськi | 10 | 10 | шт | |
0106 19 90 | - - - iншi: | ||||
0106 19 90 10 | - - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 19 90 90 | - - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 20 00 | - рептилiї (включаючи змiй i черепах): | ||||
0106 20 00 10 | - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 20 00 90 | - - iншi | 10 | 10 | шт | |
- птахи: | |||||
0106 31 00 | - - хижi птахи: | ||||
0106 31 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 31 00 90 | - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 32 00 | - - папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду): | ||||
0106 32 00 10 | - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 32 00 90 | - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 39 | - - iншi: | ||||
0106 39 10 | - - - голуби: | ||||
0106 39 10 10 | - - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 39 10 90 | - - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 39 90 | - - - iншi: | ||||
0106 39 90 10 | - - - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 39 90 90 | - - - - iншi | 10 | 10 | шт | |
0106 90 00 | - iншi: | ||||
0106 90 00 10 | - - для зоопаркiв | 0 | 0 | шт | |
0106 90 00 90 | - - iншi | 10 | 10 | шт |
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
преферен- цiйна |
пiльгова | повна | |||
0201 | М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене: | ||||
0201 10 00 00 | - тушi та половини туш | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0201 20 | - iншi вiдруби, необваленi: | ||||
0201 20 20 00 | - - компенсованi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0201 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0201 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0201 20 90 00 | - - iншi | 15 | 1 євро за 1 кг | - | |
0201 30 00 00 | - обваленi | 15 | 1 євро за 1 кг | - | |
0202 | М'ясо великої рогатої худоби, морожене: | ||||
0202 10 00 00 | - тушi та половини туш | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0202 20 | - iншi вiдруби необваленi: | ||||
0202 20 10 00 | - - компенсованi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0202 20 30 00 | - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0202 20 50 00 | - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини | 15 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0202 20 90 00 | - - iншi | 15 | 1 євро за 1 кг | - | |
0202 30 | - обваленi: | ||||
0202 30 10 00 | - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним куском | 15 | 1 євро за 1 кг | - | |
0202 30 50 00 | - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка | 15 | 1 євро за 1 кг | - | |
0202 30 90 00 | - - iншi | 15 | 20 | - | |
0203 | Свинина, свiжа, охолоджена або морожена: | ||||
- свiжа або охолоджена: | |||||
0203 11 | - - тушi та половини туш: | ||||
0203 11 10 00 | - - - свiйських свиней | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 11 90 00 | - - - iншi | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 12 | - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi: | ||||
- - - свiйських свиней: | |||||
0203 12 11 00 | - - - - окости та їх вiдруби | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 12 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 12 90 00 | - - - iншi | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 19 | - - iнша: | ||||
- - - свiйських свиней: | |||||
0203 19 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 19 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 19 15 00 | - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
- - - - iншi: | |||||
0203 19 55 00 | - - - - - обваленi | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 19 59 00 | - - - - - iншi | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 19 90 00 | - - - iнша | 12 | 1 євро за 1 кг | - | |
- морожена: | |||||
0203 21 | - - тушi та половини туш: | ||||
0203 21 10 00 | - - - свiйських свиней | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 21 90 00 | - - - iншi | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 22 | - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi: | ||||
- - - свiйських свиней: | |||||
0203 22 11 00 | - - - - окости та їх вiдруби | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 22 19 00 | - - - - лопатки та їх вiдруби | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 22 90 00 | - - - iншi | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 29 | - - iнша: | ||||
- - - свiйських свиней: | |||||
0203 29 11 00 | - - - - переднiй край та його вiдруби | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0203 29 13 00 | - - - - корейка та її вiдруби, необваленi | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 29 15 00 | - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
- - - - iншi: | |||||
0203 29 55 00 | - - - - - обваленi | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 29 59 00 | - - - - - iншi | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0203 29 90 00 | - - - iнша | 10 | 1 євро за 1 кг | - | |
0204 | Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена: | ||||
0204 10 00 00 | - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
- iнша баранина, свiжа або охолоджена: | |||||
0204 21 00 00 | - - тушi та половини туш | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 22 | - - iншi вiдруби, необваленi: | ||||
0204 22 10 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 22 30 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 22 50 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 22 90 00 | - - - iншi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0204 23 00 00 | - - обвалена | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0204 30 00 00 | - тушi та половини туш ягнят, мороженi | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
- iнша баранина, морожена: | |||||
0204 41 00 00 | - - тушi та половини туш | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 42 | - - iншi вiдруби, необваленi: | ||||
0204 42 10 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 42 30 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 42 50 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 42 90 00 | - - - iншi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0204 43 | - - обваленi: | ||||
0204 43 10 00 | - - - ягнят | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0204 43 90 00 | - - - iншi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0204 50 | - козлятина: | ||||
- - свiжа або охолоджена: | |||||
0204 50 11 00 | - - - тушi та половини туш | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 13 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 15 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 19 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
0204 50 31 00 | - - - - вiдруби, необваленi | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 39 00 | - - - - вiдруби, обваленi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- - морожена: | |||||
0204 50 51 00 | - - - тушi та половини туш | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 53 00 | - - - переднi четвертини короткого розрубу | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 55 00 | - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 59 00 | - - - тазостегновi частини з гомiлками | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
0204 50 71 00 | - - - - вiдруби, необваленi | 10 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0204 50 79 00 | - - - - вiдруби, обваленi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0205 00 | М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене: | ||||
0205 00 20 00 | - свiже або охолоджене | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0205 00 80 00 | - морожене | 12 | 10 %, але не менш як 0,6 євро за 1 кг | - | |
0206 | Їстiвнi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi: | ||||
0206 10 | - великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi: | ||||
0206 10 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
0206 10 91 00 | - - - печiнка | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 10 95 00 | - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 10 99 00 | - - - iншi | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- великої рогатої худоби, мороженi: | |||||
0206 21 00 00 | - - язики | 12 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 22 00 00 | - - печiнка | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 29 | - - iншi: | ||||
0206 29 10 00 | - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 12 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
0206 29 91 00 | - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма | 12 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 29 99 00 | - - - - iншi | 12 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 30 00 00 | - свиней, свiжi або охолодженi | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- свиней, мороженi: | |||||
0206 41 00 00 | - - печiнка | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 49 | - - iншi: | ||||
0206 49 20 00 | - - - свiйських свиней | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 49 80 00 | - - - iншi | 10 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 80 | - iншi, свiжi або охолодженi: | ||||
0206 80 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
0206 80 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 80 99 00 | - - - овець та кiз | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 90 | - iншi, мороженi: | ||||
0206 90 10 00 | - - для виробництва фармацевтичних продуктiв | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
0206 90 91 00 | - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0206 90 99 00 | - - - овець та кiз | 15 | 0,5 євро за 1 кг | - | |
0207 | М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi: | ||||
- курей свiйських (Gallus domesticus): | |||||
0207 11 | - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi: | ||||
0207 11 10 00 | - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83% курчата" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 11 30 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70% курчата" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 11 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65% курчата", або в iншому виглядi | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 12 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | ||||
0207 12 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70% курчата" | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 12 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65% курчата", або в iншому виглядi | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 13 | - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi: | ||||
- - - частини тушок: | |||||
0207 13 10 00 | - - - - обваленi | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - необваленi: | |||||
0207 13 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 12 | 0,7 євро за 1 кг | - | |
0207 13 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 13 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 13 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 13 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 12 | 0,7 євро за 1 кг | - | |
0207 13 70 00 | - - - - - iншi | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - субпродукти: | |||||
0207 13 91 00 | - - - - печiнка | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 13 99 00 | - - - - iншi | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 14 | - - частини тушок i субпродукти, мороженi: | ||||
- - - частини тушок: | |||||
0207 14 10 00 | - - - - обваленi | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
- - - - необваленi: | |||||
0207 14 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 14 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 14 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 14 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 14 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | 10 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 14 70 00 | - - - - - iншi | 10 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - субпродукти: | |||||
0207 14 91 00 | - - - - печiнка | 10 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 14 99 00 | - - - - iншi | 10 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- iндикiв: | |||||
0207 24 | - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi: | ||||
0207 24 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80% iндики" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 24 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73% iндики", або в iншому виглядi | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 25 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | ||||
0207 25 10 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80% iндики" | 5 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 25 90 00 | - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73% iндики", або в iншому виглядi | 5 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 26 | - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi: | ||||
- - - частини тушок: | |||||
0207 26 10 00 | - - - - обваленi | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - необваленi: | |||||
0207 26 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - - нiжки та їх частини: | |||||
0207 26 60 00 | - - - - - - гомiлки та їх частини | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 70 00 | - - - - - - iншi | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 80 00 | - - - - - iншi | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - субпродукти: | |||||
0207 26 91 00 | - - - - печiнка | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 26 99 00 | - - - - iншi | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 | - - частини тушок i субпродукти, мороженi: | ||||
- - - частини тушок: | |||||
0207 27 10 00 | - - - - обваленi | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - необваленi: | |||||
0207 27 20 00 | - - - - - половини та четвертини | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - - нiжки та їх частини: | |||||
0207 27 60 00 | - - - - - - гомiлки та їх частини | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 70 00 | - - - - - - iншi | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 80 00 | - - - - - iншi | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - субпродукти: | |||||
0207 27 91 00 | - - - - печiнка | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 27 99 00 | - - - - iншi | 5 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- качок, гусей або цесарок: | |||||
0207 32 | - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi: | ||||
- - - качок: | |||||
0207 32 11 00 | - - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але напатранi, з головою та лапками, так званi "85% качки" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 32 15 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70% качки" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 32 19 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63% качки", або в iншому виглядi | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
- - - гусей: | |||||
0207 32 51 00 | - - - - обскубанi, знекровленi, але напатранi, з головою та лапками, так званi "82% гуси" | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 32 59 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75% гуси", або в iншому виглядi | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 32 90 00 | - - - цесарок | 15 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 33 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | ||||
- - - качок: | |||||
0207 33 11 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70% качки" | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 33 19 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63% качки", або в iншому виглядi | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
- - - гусей: | |||||
0207 33 51 00 | - - - - обскубанi, знекровленi, напатранi, але з головою та лапками, так званi "82% гуси" | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 33 59 00 | - - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75% гуси", або в iншому виглядi | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 33 90 00 | - - - цесарок | 12 | 10 %, але не менш як 0,4 євро за 1 кг | - | |
0207 34 | - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена: | ||||
0207 34 10 00 | - - - гусей | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 34 90 00 | - - - качок | 12 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 | - - iншi, свiжi або охолодженi: | ||||
- - - частини тушок: | |||||
- - - - обваленi: | |||||
0207 35 11 00 | - - - - - гусей | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 15 00 | - - - - - качок i цесарок | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
- - - - необваленi: | |||||
- - - - - половини або четвертини: | |||||
0207 35 21 00 | - - - - - - качок | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 23 00 | - - - - - - гусей | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 25 00 | - - - - - - цесарок | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 31 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
0207 35 41 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | 15 | 30 %, але не менш як 1,5 євро за 1 кг | - | |
