Зведений Митний тариф України, з урахуванням Розкладу поступок i зобов'язань
Частина II
(Групи 27 - 51)
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
преферен- цiйна |
пiльгова | повна | |||
2701 | Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля: | ||||
- вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване: | |||||
2701 11 | - - антрацит: | ||||
2701 11 10 00 | - - - з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 10 мас. % | 0 | 0 | - | |
2701 11 90 00 | - - - iнше | 0 | 0 | - | |
2701 12 | - - бiтумiнозне вугiлля: | ||||
2701 12 10 00 | - - - коксiвне вугiлля | 0 | 0 | - | |
2701 12 90 00 | - - - iнше | 0 | 0 | - | |
2701 19 00 00 | - - вугiлля iнше | 0 | 0 | - | |
2701 20 00 00 | - брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля | 0 | 0 | - | |
2702 | Лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi або неагломерованi, крiм гагату: | ||||
2702 10 00 00 | - лiгнiт, буре вугiлля, пилоподiбнi або непилоподiбнi, неагломерованi | 0 | 0 | - | |
2702 20 00 00 | - лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi | 0 | 0 | - | |
2703 00 00 00 | Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований | 0 | 0 | - | |
2704 00 | Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне: | ||||
- кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля: | |||||
2704 00 11 00 | - - для виготовлення електродiв | 0 | 0 | - | |
2704 00 19 00 | - - iнший | 0 | 0 | - | |
2704 00 30 00 | - кокс i напiвкокс iз лiгнiту, бурого вугiлля | 0 | 0 | - | |
2704 00 90 00 | - iншi | 0 | 0 | - | |
2705 00 00 00 | Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв | 2 | 2 | тис. м3 | |
2706 00 00 00 | Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли | 0 | 0 | - | |
2707 | Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi: | ||||
2707 10 | - бензол: | ||||
2707 10 10 00 | - - для використання як паливо | 0 | 0 | - | |
2707 10 90 00 | - - для iнших цiлей | 0 | 0 | - | |
2707 20 | - толуол: | ||||
2707 20 10 00 | - - для використання як паливо | 0 | 0 | - | |
2707 20 90 00 | - - для iнших цiлей | 0 | 0 | - | |
2707 30 | - ксилол: | ||||
2707 30 10 00 | - - для використання як паливо | 0 | 0 | - | |
2707 30 90 00 | - - для iнших цiлей | 0 | 0 | - | |
2707 40 00 00 | - нафталiн | 0 | 0 | - | |
2707 50 | - iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об. % або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250 0С за методом, визначеним згiдно з АSTM D 86: | ||||
2707 50 10 00 | - - для використання як паливо | 0 | 0 | - | |
2707 50 90 00 | - - для iнших цiлей | 0 | 0 | - | |
2707 60 00 00 | - феноли | 0 | 0 | - | |
- iншi: | |||||
2707 91 00 00 | - - масла креозотовi | 0 | 0 | - | |
2707 99 | - - iншi: | ||||
- - - масла неочищенi: | |||||
2707 99 11 00 | - - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об. % або бiльше пiддається дистиляцiї при температурi до 200 0С | 0 | 0 | - | |
2707 99 19 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
2707 99 30 00 | - - - сiрчистi (iз вмiстом сполук сiрки) легкi масла | 0 | 0 | - | |
2707 99 50 00 | - - - основнi продукти | 0 | 0 | - | |
2707 99 70 00 | - - - антрацен | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
2707 99 91 00 | - - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 | 0 | 0 | - | |
2707 99 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
2708 | Пек або кокс пековий, одержаний iз кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол: | ||||
2708 10 00 00 | - пек | 2 | 2 | - | |
2708 20 00 00 | - кокс пековий | 2 | 2 | - | |
2709 00 | Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв): | ||||
2709 00 10 00 | - газовий конденсат природний | 0 | 0 | - | |
2709 00 90 00 | - iншi | 0 | 0 | - | |
2710 | Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти: | ||||
- нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв: | |||||
2710 11 | - - легкi дистиляти: | ||||
2710 11 11 00 | - - - для специфiчних процесiв переробки | 6 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 11 15 00 | - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 11 11 00 | 4 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
- - - для iнших цiлей: | |||||
- - - - бензини спецiальнi: | |||||
2710 11 21 00 | - - - - - уайт-спiрит | 5 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 11 25 00 | - - - - - iншi | 5 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
- - - - iншi: | |||||
- - - - - бензини моторнi: | |||||
2710 11 31 00 | - - - - - - бензини авiацiйнi | 10 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
- - - - - - iншi, iз вмiстом свинцю: | |||||
- - - - - - - 0,013 г/л або менше: | |||||
2710 11 41 | - - - - - - - - з октановим числом менш як 95: | ||||
- - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше: | |||||
2710 11 41 11 | - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високо-октанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi | 10 | 40 євро за 1 000 кг | тис. л | |
2710 11 41 19 | - - - - - - - - - - iншi | 5 | 15 євро за 1 000 кг | тис. л1 | |
- - - - - - - - - з октановим числом бiльш як 80, але не бiльш як 92: | |||||
2710 11 41 31 | - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високо-октанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 41 39 | - - - - - - - - - - iншi | 0 | 0 | тис. л1 | |
- - - - - - - - - з октановим числом бiльш як 92, але менш як 95: | |||||
2710 11 41 91 | - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 41 99 | - - - - - - - - - - iншi | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 45 | - - - - - - - - з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98: | ||||
2710 11 45 11 | - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 45 99 | - - - - - - - - - iншi | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 49 | - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше: | ||||
2710 11 49 11 | - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас. % високооктанової кисневмiсної добавки або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi | 10 | 40 євро за 1 000 кг | тис. л1 | |
2710 11 49 99 | - - - - - - - - - iншi | 5 | 15 євро за 1 000 кг | тис. л1 | |
- - - - - - - бiльш як 0,013 г/л: | |||||
2710 11 51 00 | - - - - - - - - з октановим числом менш як 98 | 0 | 0 | тис. л1 | |
2710 11 59 00 | - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше | 5 | 15 євро за 1 000 кг | тис. л1 | |
2710 11 70 00 | - - - - - паливо для реактивних двигунiв | 10 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 11 90 00 | - - - - - iншi легкi дистиляти | 6 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 19 | - - iншi: | ||||
- - - середнi дистиляти: | |||||
2710 19 11 00 | - - - - для специфiчних процесiв переробки | 5 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 19 15 00 | - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00 | 5 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
- - - - для iнших цiлей: | |||||
- - - - - гас: | |||||
2710 19 21 00 | - - - - - - паливо для реактивних двигунiв | 2 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 19 25 00 | - - - - - - iнший | 2 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
2710 19 29 00 | - - - - - iншi | 2 | 15 євро за 1 000 кг | - | |
- - - важкi дистиляти: | |||||
- - - - газойлi: | |||||
2710 19 31 00 | - - - - - для специфiчних процесiв переробки | 0 | 0 | - | |
2710 19 35 00 | - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 31 00 | 0 | 0 | - | |
- - - - - для iнших цiлей: | |||||
2710 19 41 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,05 мас. % | 0 | 0 | - | |
2710 19 45 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,05 мас. %, але не бiльш як 0,2 мас. % | 0 | 0 | - | |
2710 19 49 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас. % | 0 | 0 | - | |
- - - - паливо рiдке (мазут): | |||||
2710 19 51 00 | - - - - - для специфiчних процесiв переробки | 0 | 0 | - | |
2710 19 55 00 | - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 | 0 | 0 | - | |
- - - - - для iнших цiлей: | |||||
2710 19 61 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 1 мас. % | 0 | 0 | - | |
2710 19 63 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %, але не бiльш як 2 мас. % | 0 | 0 | - | |
2710 19 65 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас. %, але не бiльш як 2,8 мас. % | 0 | 0 | - | |
2710 19 69 00 | - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як2,8 мас. % | 0 | 0 | - | |
- - - - мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти: | |||||
2710 19 71 00 | - - - - - для специфiчних процесiв переробки | 0 | 0 | - | |
2710 19 75 00 | - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00 | 0 | 0 | - | |
- - - - - для iнших цiлей: | |||||
2710 19 81 00 | - - - - - - масла моторнi, компресорнi, турбiннi | 0 | 0 | - | |
2710 19 83 00 | - - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач | 0 | 0 | - | |
2710 19 85 00 | - - - - - - бiлi масла, вазелiнове масло | 0 | 0 | - | |
2710 19 87 00 | - - - - - - масла трансмiсiйнi та редукторнi | 0 | 0 | - | |
2710 19 91 00 | - - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла | 0 | 0 | - | |
2710 19 93 00 | - - - - - - електроiзоляцiйнi масла | 0 | 0 | - | |
2710 19 99 00 | - - - - - - iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти | 0 | 0 | - | |
- вiдпрацьованi нафтопродукти: | |||||
2710 91 00 00 | - - такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли | 0 | 0 | - | |
2710 99 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
2711 | Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi: | ||||
- скрапленi (зрiдженi): | |||||
2711 11 00 00 | - - газ природний | 0 | 0 | тис. м3 | |
2711 12 | - - пропан: | ||||
- - - пропан, чистота якого не менш як 99 %: | |||||
2711 12 11 00 | - - - - для використання як паливо | 0 | 0 | - | |
2711 12 19 00 | - - - - для iнших цiлей | 0 | 0 | - | |
- - - iнший: | |||||
2711 12 91 00 | - - - - для специфiчних процесiв переробки | 0 | 0 | - | |
2711 12 93 00 | - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00 | 0 | 0 | - | |
- - - - для iнших цiлей: | |||||
2711 12 94 00 | - - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99% | 0 | 0 | - | |
2711 12 97 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
2711 13 | - - бутани: | ||||
2711 13 10 00 | - - - для специфiчних процесiв переробки | 0 | 0 | - | |
2711 13 30 00 | - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 00 | 0 | 0 | - | |
- - - для iнших цiлей: | |||||
2711 13 91 00 | - - - - чистота якого бiльш як 90%, але менш як 95% | 0 | 0 | - | |
2711 13 97 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
2711 14 00 00 | - - етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн | 0 | 0 | - | |
2711 19 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
- у газоподiбному станi: | |||||
2711 21 00 00 | - - газ природний | 0 | 0 | тис. м3 | |
2711 29 00 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
2712 | Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi: | ||||
2712 10 | - вазелiн нафтовий (петролатум): | ||||
2712 10 10 00 | - - сирий (неочищений) | 2 | 2 | - | |
2712 10 90 | - - iнший: | ||||
2712 10 90 10 | - - - що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв | 0 | 0 | - | |
2712 10 90 90 | - - - iнший | 2 | 2 | - | |
2712 20 | - парафiн iз вмiстом нафтопродуктiв менш як 0,75 мас. %: | ||||
2712 20 10 00 | - - парафiн синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не бiльш як 1560 | 2 | 2 | - | |
2712 20 90 00 | - - iншi | 2 | 2 | - | |
2712 90 | - iншi: | ||||
- - озокерит, вiск буровугiльний (лiгнiтний) або вiск торф'яний (природнi продукти): | |||||
2712 90 11 00 | - - - сирi | 2 | 2 | - | |
2712 90 19 00 | - - - iншi | 2 | 2 | - | |
- - iншi: | |||||
- - - сирi: | |||||
2712 90 31 00 | - - - - для специфiчних процесiв переробки | 2 | 2 | - | |
2712 90 33 00 | - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у пiдкатегорiї 2712 90 31 00 | 2 | 2 | - | |
2712 90 39 | - - - - для iнших цiлей: | ||||
2712 90 39 10 | - - - - - гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму | 10 | 10 | - | |
2712 90 39 20 | - - - - - гiдрофобний тиксотропний заповнювач на основi синтетичних алiфатичних вуглеводнiв | 2 | 2 | - | |
2712 90 39 90 | - - - - - iншi | 2 | 2 | - | |
- - - iншi: | |||||
2712 90 91 00 | - - - - сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас. % або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю | 2 | 2 | - | |
2712 90 99 00 | - - - - iншi | 2 | 2 | - | |
2713 | Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд: | ||||
- кокс нафтовий: | |||||
2713 11 00 00 | - - некальцинований | 0 | 0 | - | |
2713 12 00 00 | - - кальцинований | 0 | 0 | - | |
2713 20 00 00 | - бiтум нафтовий | 0 | 0 | - | |
2713 90 | - iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд: | ||||
2713 90 10 00 | - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803 | 2 | 2 | - | |
2713 90 90 00 | - - iншi | 2 | 2 | - | |
2714 | Бiтум i асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи: | ||||
2714 10 00 00 | - сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi | 2 | 2 | - | |
2714 90 00 00 | - iншi | 2 | 2 | - | |
2715 00 00 | Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття): | ||||
- мастики бiтумiнознi: | |||||
2715 00 00 10 | - - антикорозiйнi | 10 | 10 | - | |
2715 00 00 90 | - - iншi | 2 | 2 | - | |
2715 00 00 91 | - iншi | 2 | 2 | - | |
2716 00 00 00 | Електроенергiя | 2 | 2 | тис. кВт·год |
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
преферен- цiйна |
пiльгова | повна | |||
I. ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ | |||||
2801 | Фтор, хлор, бром i йод: | ||||
2801 10 00 00 | - хлор | 2 | 2 | - | |
2801 20 00 00 | - йод | 0 | 0 | - | |
2801 30 | - фтор; бром: | ||||
2801 30 10 00 | - - фтор | 5 | 5 | - | |
2801 30 90 00 | - - бром | 5 | 5 | - | |
2802 00 00 00 | Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна | 5 | 5 | - | |
2803 00 | Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй): | ||||
2803 00 10 00 | - метанова сажа | 2 | 2 | - | |
2803 00 80 00 | - iнший | 2 | 2 | - | |
2804 | Водень, iнертнi гази та iншi неметали: | ||||
2804 10 00 00 | - водень | 2 | 2 | м3 | |
- iнертнi гази: | |||||
2804 21 00 00 | - - аргон | 2 | 2 | м3 | |
2804 29 | - - iншi: | ||||
2804 29 10 00 | - - - гелiй | 0 | 0 | м3 | |
2804 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 5 | м3 | |
2804 30 00 00 | - азот | 5 | 5 | м3 | |
2804 40 00 00 | - кисень | 5 | 5 | м3 | |
2804 50 | - бор; телур: | ||||
2804 50 10 00 | - - бор | 5 | 5 | - | |
2804 50 90 00 | - - телур | 5 | 5 | - | |
- кремнiй: | |||||
2804 61 00 00 | - - iз вмiстом не менш як 99,99 мас. % кремнiю | 5 | 5 | - | |
2804 69 00 00 | - - iнший | 5 | 5 | - | |
2804 70 00 00 | - фосфор | 5 | 5 | - | |
2804 80 00 00 | - миш'як | 5 | 5 | - | |
2804 90 00 00 | - селен | 5 | 5 | - | |
2805 | Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть: | ||||
- лужнi або лужноземельнi метали: | |||||
2805 11 00 00 | - - натрiй | 5 | 5 | - | |
2805 12 00 00 | - - кальцiй | 5 | 5 | - | |
2805 19 | - - iншi: | ||||
2805 19 10 00 | - - - стронцiй та барiй | 5 | 5 | - | |
2805 19 90 00 | - - - iншi | 5 | 5 | - | |
2805 30 | - рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах: | ||||
2805 30 10 00 | - - сумiшi або сплави | 5 | 5 | - | |
2805 30 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | - | |
2805 40 | - ртуть: | ||||
2805 40 10 00 | - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як 224 євро | 5,5 | 5,5 | - | |
2805 40 90 00 | - - iнша | 5 | 5 | - | |
II. КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ | |||||
2806 | Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота: | ||||
2806 10 00 00 | - водень хлористий (соляна кислота) | 5,5 | 5,5 | - | |
2806 20 00 00 | - хлорсульфонова кислота | 1 | 1 | - | |
2807 00 | Сiрчана кислота; олеум: | ||||
2807 00 10 00 | - сiрчана кислота | 2 | 2 | - | |
2807 00 90 00 | - олеум | 2 | 2 | - | |
2808 00 00 00 | Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти | 2 | 2 | - | |
2809 | Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу: | ||||
2809 10 00 00 | - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)) | 5 | 5 | кг Р2О5 | |
2809 20 00 00 | - фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти | 0 | 0 | кг Р2О5 | |
2810 00 | Оксиди бору; борнi кислоти: | ||||
2810 00 10 00 | - триоксид дибору | 0 | 0 | - | |
2810 00 90 00 | - iншi | 0 | 0 | - | |
2811 | Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв: | ||||
- iншi неорганiчнi кислоти: | |||||
2811 11 00 00 | - - фтористий водень (плавикова кислота) | 0 | 0 | - | |
2811 19 | - - iншi: | ||||
2811 19 10 00 | - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота) | 0 | 0 | - | |
2811 19 20 00 | - - - цiанистий водень (цiанистоводнева кислота) | 0 | 0 | - | |
2811 19 80 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв: | |||||
2811 21 00 00 | - - дiоксид вуглецю | 5 | 5 | - | |
2811 22 00 00 | - - дiоксид кремнiю | 5 | 5 | - | |
2811 23 00 00 | - - дiоксид сiрки | 5 | 5 | - | |
2811 29 | - - iншi: | ||||
2811 29 10 00 | - - - триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку |
5 | 5 | - | |
2811 29 30 00 | - - - оксиди азоту | 5 | 5 | - | |
2811 29 90 00 | - - - iншi | 5 | 5 | - | |
III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛIВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СIРКОЮ | |||||
2812 | Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв: | ||||
2812 10 | - хлориди та хлорид оксиди: | ||||
- - фосфору: | |||||
2812 10 11 00 | - - - оксид трихлорид фосфору (трихлористий фосфорил) | 5 | 5 | - | |
2812 10 15 00 | - - - трихлорид фосфору | 5 | 5 | - | |
2812 10 16 00 | - - - пентахлорид фосфору | 5 | 5 | - | |
2812 10 18 00 | - - - iншi | 5 | 5 | - | |
- - iншi: | |||||
2812 10 91 00 | - - - дихлорид дисiрки | 5 | 5 | - | |
2812 10 93 00 | - - - дихлорид сiрки | 5 | 5 | - | |
2812 10 94 00 | - - - фосген (карбонiл хлорид) | 5 | 5 | - | |
2812 10 95 00 | - - - дихлорид тiонiлу (тiонiл хлорид) | 5 | 5 | - | |
2812 10 99 00 | - - - iншi | 5 | 5 | - | |
2812 90 00 00 | - iншi | 5 | 5 | - | |
2813 | Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний: | ||||
2813 10 00 00 | - дисульфiд вуглецю | 5 | 5 | - | |
2813 90 | - iншi: | ||||
2813 90 10 00 | - - сульфiди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний | 5 | 5 | - | |
2813 90 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | - | |
IV. НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ | |||||
2814 | Амiак, безводний або у водному розчинi: | ||||
2814 10 00 00 | - амiак безводний | 2 | 2 | - | |
2814 20 00 00 | - амiак у водному розчинi (нашатирний спирт) | 5,5 | 5,5 | - | |
2815 | Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю: | ||||
- гiдроксид натрiю (сода каустична): | |||||
2815 11 00 00 | - - у твердому станi | 0 | 0 | - | |
2815 12 00 | - - у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди): | ||||
2815 12 00 10 | - - - одержаний дiафрагмовим методом iз масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2 % | 5,5 | 5,5 | кг NaOH | |
2815 12 00 90 | - - - iнший | 0 | 0 | кг NaOH | |
2815 20 | - гiдроксид калiю (їдкий калiй): | ||||
2815 20 10 00 | - - у твердому станi | 0 | 0 | - | |
2815 20 90 00 | - - у водному розчинi (рiдкий луг їдкого калiю) | 0 | 0 | кг КОН | |
2815 30 00 00 | - пероксиди натрiю або калiю | 0 | 0 | - | |
2816 | Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю: | ||||
2816 10 00 00 | - гiдроксид i пероксид магнiю | 0 | 0 | - | |
2816 40 00 00 | - оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю | 5 | 5 | - | |
2817 00 00 00 | Оксид цинку; пероксид цинку | 0 | 0 | - | |
2818 | Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю: | ||||
2818 10 | - корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом: | ||||
2818 10 10 00 | - - бiлий, рожевий або рубiновий iз вмiстом оксиду алюмiнiю бiльш як 97,5 мас. % | 5 | 5 | - | |
2818 10 90 00 | - - iнший | 5 | 5 | - | |
2818 20 00 00 | - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду | 5 | 5 | - | |
2818 30 00 00 | - гiдроксид алюмiнiю | 5 | 5 | - | |
2819 | Оксиди та гiдроксиди хрому: | ||||
2819 10 00 00 | - триоксид хрому | 5 | 5 | - | |
2819 90 | - iншi: | ||||
2819 90 10 00 | - - дiоксид хрому | 5 | 5 | - | |
2819 90 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | - | |
2820 | Оксиди марганцю: | ||||
2820 10 00 00 | - дiоксид марганцю | 5 | 5 | - | |
2820 90 | - iншi: | ||||
2820 90 10 00 | - - оксид марганцю iз вмiстом марганцю 77 мас. % або бiльше | 5 | 5 | - | |
2820 90 90 00 | - - iншi | 5 | 5 | - | |
2821 | Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас. % або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3: | ||||
2821 10 00 00 | - оксиди та гiдроксиди залiза | 2 | 2 | - | |
2821 20 00 00 | - мiнеральнi барвники (фарби землянi) | 5 | 5 | - | |
2822 00 00 00 | Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi | 5 | 5 | - | |
2823 00 00 00 | Оксиди титану | 0 | 0 | - | |
2824 | Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий): | ||||
2824 10 00 00 | - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот) | 5 | 5 | - | |
2824 20 00 00 | - свинцевий сурик (червоний та оранжевий) | 0 | 0 | - | |
2824 90 00 00 | - iншi | 5 | 5 | - | |
2825 | Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв: | ||||
2825 10 00 00 | - гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi | 0 | 0 | - | |
2825 20 00 00 | - оксид та гiдроксид лiтiю | 0 | 0 | - | |
2825 30 00 00 | - оксиди та гiдроксиди ванадiю | 0 | 0 | - | |
2825 40 00 00 | - оксиди та гiдроксиди нiкелю | 0 | 0 | - | |
2825 50 00 00 | - оксиди та гiдроксиди мiдi | 0 | 0 | - | |
2825 60 00 00 | - оксиди германiю та дiоксид цирконiю | 0 | 0 | - | |
2825 70 00 00 | - оксиди та гiдроксиди молiбдену | 0 | 0 | - | |
2825 80 00 00 | - оксиди стибiю | 0 | 0 | - | |
2825 90 | - iншi: | ||||
- - оксид, гiдроксид i пероксид кальцiю: | |||||
