Додаток до листа Держмитслужби вiд 26.12.2022 N 15-03/1245 (частина 2 [51-97])

Тарифний графiк вiдповiдно до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сiльське господарство мiж Україною та Королiвством Норвегiя, Угоди про сiльське господарство мiж Україною та Iсландiєю та Угоди про сiльське господарство мiж Україною та Швейцарською Конфедерацiєю
(Закон України вiд 7 грудня 2011 року N 4091-VI)

(частина 1)

Код УКТЗЕД (Г2022) Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) дiюча ставка ввiзного мита (повна) СТАВКИ 2023 IСЛАН- ДIЯ СТАВКИ 2023 НОРВЕ- ГIЯ СТАВКИ 2023 ШВЕЙ- ЦАРIЯ Лiхтен- штейн
0101210000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
0101291000 - - - для забою 5 5 0 0 0
0101299000 - - - iншi 5 5 0 0 0
ex 0101300000 - вiслюки чистопороднi 5 5 0 0 5
ex 0101300000 - вiслюки 5 5 0 0 0
0101900000 - iншi 5 5 0 0 0
0102211000 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0 0 0 0
0102213000 - - - корови 0 0 0 0 0
0102219000 - - - iншi 0 0 0 0 0
0102290500 - - - пiдроду Bibos або пiдроду Poephagus 5 5 0 0 0
0102291000 - - - - масою не бiльш як 80 кг 5 5 0 0 0
0102292100 - - - - - для забою 5 5 0 0 0
0102292900 - - - - - iншi 5 5 0 0 0
0102294100 - - - - - для забою 5 5 0 0 0
0102294900 - - - - - iншi 15 15 0 0 0
0102295100 - - - - - - для забою 5 5 0 0 0
0102295900 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
0102296100 - - - - - - для забою 5 5 0 0 0
0102296900 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
0102299100 - - - - - - для забою 5 5 0 0 0
0102299900 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0
0102310000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
0102391000 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
0102399000 - - - iншi 5 5 0 0 0
0102902000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
0102909100 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
0102909900 - - - iншi 5 5 0 0 0
0103100000 - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
0103911000 - - - свiйськi види 5 5 0 0 0
0103919000 - - - iншi 5 5 0 0 0
0103921100 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 8 0 0 0
0103921900 - - - - iншi 8 8 0 0 0
0103929000 - - - iншi 8 8 0 0 0
0104101000 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0
0104103000 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 2 0 0 0
0104108000 - - - iншi 2 2 0 0 0
0104201000 - - чистопороднi племiннi тварини 2 2 0 0 0
0104209000 - - iншi 2 2 0 0 0
0105111100 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0
0105111900 - - - - iншi 0 0 0 0 0
0105119100 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0
0105119900 - - - - iншi 0 0 0 0 0
0105120000 - - iндики 2 2 0 0 0
0105130000 - - качки 2 2 0 0 0
0105140000 - - гуси 2 2 0 0 0
0105150000 - - цесарки 2 2 0 0 0
0105940010 - - - курчата племiннi 90-120-деннi 0 0 0 0 0
0105940090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0105991000 - - - качки 10 10 0 0 0
0105992000 - - - гуси 10 10 0 0 0
0105993000 - - - iндики 10 10 0 0 0
0105995000 - - - цесарки 10 10 0 0 0
0106110010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106110090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106120010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106120090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106130000 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) 10 10 0 0 0
0106141000 - - - кролi свiйськi 10 10 0 0 0
0106149000 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106190010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106190090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106200010 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106200090 - - iншi 10 10 0 0 0
0106310010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106310090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106320010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106320090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106330010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106330090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106391010 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106391090 - - - - iншi 10 10 0 0 0
0106398010 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106398090 - - - - iншi 10 10 0 0 0
0106410000 - - бджоли 10 10 0 0 0
0106490010 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106490090 - - - iншi 10 10 0 0 0
0106900010 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0
0106900090 - - iншi 10 10 0 0 0
0201100000 - тушi та половини туш 15 15 15 15 15
0201202000 - - компенсованi четвертини 15 15 15 15 15
0201203000 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 15 15 15
0201205000 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 15 15 15
0201209000 - - iншi 15 15 15 15 15
0201300000 - обваленi 15 15 15 15 15
0202100000 - тушi та половини туш 15 15 15 15 15
0202201000 - - компенсованi четвертини 15 15 15 15 15
0202203000 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 15 15 15
0202205000 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 15 15 15
0202209000 - - iншi 15 15 15 15 15
0202301000 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а д 15 15 15 15 15
0202305000 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 15 15 15 15
0202309000 - - iншi 15 15 15 15 15
0203111000 - - - свiйських свиней 12 12 12 12 12
0203119000 - - - iншi 12 12 12 12 12
0203121100 - - - - окости та їх вiдруби 12 12 12 12 12
0203121900 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 12 12 12 12
0203129000 - - - iншi 12 12 12 12 12
0203191100 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 12 12 12 12
0203191300 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 12 12 12 12
0203191500 - - - - грудинка (стрiки) з прошарком сала та її вiдруби 12 12 12 12 12
0203195500 - - - - - обваленi 12 12 12 12 12
0203195900 - - - - - iншi 12 12 12 12 12
0203199000 - - - iнша 12 12 12 12 12
0203211000 - - - свiйських свиней 10 10 10 10 10
0203219000 - - - iншi 10 10 10 10 10
0203221100 - - - - окости та їх вiдруби 10 10 10 10 10
0203221900 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 10 10 10 10
0203229000 - - - iншi 10 10 10 10 10
0203291100 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 10 10 10 10
0203291300 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 10 10 10 10
0203291500 - - - - грудинка (стрiки) з прошарком сала та її вiдруби 10 10 10 10 10
0203295500 - - - - - обваленi 10 10 10 10 10
0203295900 - - - - - iншi 10 10 10 10 10
0203299000 - - - iнша 10 10 10 10 10
0204100000 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 10 0 0 10
0204210000 - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
0204221000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
0204223000 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
0204225000 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
0204229000 - - - iншi 10 10 10 10 10
0204230000 - - обвалена 10 10 0 0 10
0204300000 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 10 0 0 10
0204410000 - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
0204421000 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
0204423000 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
0204425000 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
0204429000 - - - iншi 10 10 0 0 10
0204431000 - - - ягнят 10 10 0 0 10
0204439000 - - - iншi 10 10 0 0 10
0204501100 - - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
0204501300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
0204501500 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
0204501900 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
0204503100 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 0 0 10
0204503900 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 0 0 10
0204505100 - - - тушi та половини туш 10 10 0 0 10
0204505300 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 0 0 10
0204505500 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 0 0 10
0204505900 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 0 0 10
0204507100 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 0 0 10
0204507900 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 0 0 10
0205002000 - свiже або охолоджене 12 12 12 12 12
0205008000 - морожене 12 12 12 12 12
0206101000 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
0206109500 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 15 15 15 15
ex 0206109800 - - - iншi 15 15 15 15 15
ex 0206109800 - - - iншi, тiльки печiнка 15 15 0 0 15
0206210000 - - язики 12 12 0 0 12
0206220000 - - печiнка 15 15 0 0 15
0206291000 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 12 0 0 12
0206299100 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 12 12 12 12
0206299900 - - - - iншi 12 12 12 12 12
0206300000 - свиней, свiжi або охолодженi 15 15 0 0 15
0206410000 - - печiнка 10 10 0 0 10
0206490000 - - iншi 10 10 0 0 10
0206801000 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
0206809100 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 15 15 15
0206809900 - - - овець та кiз 15 15 15 15 15
0206901000 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 0 0 15
0206909100 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 0 0 15
0206909900 - - - овець та кiз 15 15 0 0 15
0207111000 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 15 15 15 15
0207113000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % курчата" 15 15 15 15 15
0207119000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
0207121000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % курчата" 12 12 12 12 12
0207129000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
0207131000 - - - - обваленi 12 12 12 12 12
0207132000 - - - - - половини та четвертини 12 12 12 12 12
0207133000 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 12 12 12 12
0207134000 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 12 12 12 12
0207135000 - - - - - грудинки та їх частини 12 12 12 12 12
0207136000 - - - - - нiжки та їх частини 12 12 12 12 12
0207137000 - - - - - iншi 12 12 12 12 12
0207139100 - - - - печiнка 12 12 12 12 12
0207139900 - - - - iншi 12 12 12 12 12
0207141000 - - - - обваленi 10 10 10 10 10
0207142000 - - - - - половини та четвертини 10 10 10 10 10
0207143000 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 10 10 10 10
0207144000 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 10 10 10 10
0207145000 - - - - - грудинки та їх частини 10 10 10 10 10
0207146000 - - - - - нiжки та їх частини 10 10 10 10 10
0207147000 - - - - - iншi 10 10 10 10 10
0207149100 - - - - печiнка 10 10 10 10 10
0207149900 - - - - iншi 10 10 10 10 10
0207241000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi 80 % iндики" 15 15 15 15 15
0207249000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
0207251000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "80 % iндики" 5 5 5 5 5
0207259000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i мускульного шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 5 5 5 5
0207261000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207262000 - - - - - половини та четвертини 15 15 15 15 15
0207263000 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207264000 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207265000 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
0207266000 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 15 15 15 15
0207267000 - - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207268000 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207269100 - - - - печiнка 15 15 15 15 15
0207269900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207271000 - - - - обваленi 5 5 5 5 5
0207272000 - - - - - половини та четвертини 5 5 5 5 5
0207273000 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 5 5 5 5
0207274000 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 5 5 5 5
0207275000 - - - - - грудинки та їх частини 5 5 5 5 5
0207276000 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 5 5 5 5
0207277000 - - - - - - iншi 5 5 5 5 5
0207278000 - - - - - iншi 5 5 5 5 5
0207279100 - - - - печiнка 5 5 5 5 5
0207279900 - - - - iншi 5 5 5 5 5
0207412000 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 15 15 15 15
0207413000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % качки" 15 15 15 15 15
0207418000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
0207423000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та мускульним шлунком, так званi "70 % качки" 12 12 12 12 12
0207428000 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та мускульного шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
0207430000 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 12 12 12
0207441000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207442100 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
0207443100 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207444100 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207445100 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
0207446100 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
0207447100 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
0207448100 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207449100 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 15 15 15
0207449900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207451000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207452100 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
0207453100 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207454100 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207455100 - - - - - грудинки та їх частини качок 15 15 0 0 15
0207456100 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
0207457100 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
0207458100 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207459300 - - - - - жирна 15 15 0 0 15
0207459500 - - - - - iнша 15 15 15 15 15
0207459900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207511000 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 15 15 15 15
0207519000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i мускульним шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 15 15 15 15
0207521000 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 12 12 12 12
0207529000 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i мускульним шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 12 12 12 12
0207530000 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 12 12 12
0207541000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207542100 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
0207543100 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207544100 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207545100 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 15 15 15
0207546100 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
0207547100 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
0207548100 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207549100 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 15 15 15
0207549900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207551000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207552100 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
0207553100 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207554100 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207555100 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 0 0 15
0207556100 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
0207557100 - - - - - палетоти 15 15 15 15 15
0207558100 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207559300 - - - - - печiнка жирна 15 15 0 0 15
0207559500 - - - - - iнша 15 15 15 15 15
0207559900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207600510 - - - замороженi 12 12 12 12 12
0207600590 - - - iншi 15 15 15 15 15
0207601000 - - - - обваленi 15 15 15 15 15
0207602100 - - - - - половини або четвертини 15 15 15 15 15
0207603100 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 15 15 15
0207604100 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 15 15 15
0207605100 - - - - - грудинки та їх частини цесарок 15 15 0 0 15
0207606100 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 15 15 15
0207608100 - - - - - iншi 15 15 15 15 15
0207609100 - - - - печiнка 15 15 15 15 15
0207609900 - - - - iншi 15 15 15 15 15
0208101000 - - свiйських кроликiв 15 15 0 15 15
0208109000 - - iншi 15 15 15 15 15
0208300000 - приматiв 15 15 0 15 15
0208401000 - - м'ясо китiв 15 15 0 0 0
0208402000 - - м'ясо тюленiв 15 15 0 15 15
0208408000 - - iнше 15 15 0 15 15
0208500000 - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15 15 0 15 15
0208600000 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) 15 15 0 15 15
0208901000 - - свiйських голубiв 15 15 0 15 15
0208903000 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини 15 15 0 15 15
0208906000 - - пiвнiчних оленiв 15 15 0 15 15
0208907000 - - жаб'ячi лапки 15 15 0 15 15
0208909800 - - iншi 15 15 0 15 15
0209101100 - - - свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi 15 15 0 15 15
0209101900 - - - сушений або копчений 15 15 15 15 15
0209109000 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 15 15 0 15 15
0209900000 - iнший 15 15 15 15 15
0210111100 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 0 20 20
0210111900 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 0 20 20
0210113100 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 0 20 20
0210113900 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 0 20 20
0210119000 - - - iншi 20 20 0 20 20
0210121100 - - - - солонi або в розсолi 10 10 0 10 10
0210121900 - - - - сушенi або копченi 10 10 0 10 10
0210129000 - - - iншi 10 10 10 10 10
0210191000 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 10 0 10 0
0210192000 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 10 0 10 0
0210193000 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 0 10 0
0210194000 - - - - - корейка та її вiдруби 10 10 0 10 0
0210195000 - - - - - iнша 10 10 10 10 10
0210196000 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 0 10 0
0210197000 - - - - - корейки та її вiдруби 10 10 0 10 0
0210198100 - - - - - - обвалена 10 10 0 10 0
0210198900 - - - - - - iнша 10 10 10 10 10
0210199000 - - - iнша 10 10 10 10 10
0210201000 - - необвалене 15 15 0 15 5
0210209000 - - обвалене 15 15 0 15 5
0210910000 - - приматiв 20 20 0 20 20
0210921000 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 20 0 20 20
0210929100 - - - - м'ясо 20 20 20 20 20
0210929200 - - - - субпродукти 20 20 20 20 20
0210929900 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 20 20 20
0210930000 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 20 0 20 20
0210991000 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 20 0 20 20
0210992100 - - - - - необвалена 20 20 0 20 20
0210992900 - - - - - обвалена 20 20 0 20 20
0210993100 - - - - пiвнiчних оленiв 20 20 0 20 20
0210993900 - - - - iнше 20 20 0 20 20
0210994100 - - - - - печiнка 20 20 0 20 20
0210994900 - - - - - iншi 20 20 20 20 20
0210995100 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 20 0 20 20
0210995900 - - - - - iншi 20 20 20 20 20
0210997100 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 20 0 20 20
0210997900 - - - - - - iншi 20 20 20 20 20
0210998500 - - - - - iншi 20 20 0 20 20
0210999000 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 20 20 20
0301110000 - - прiсноводна 10 10 10 10 10
0301190000 - - iнша 5 5 5 5 5
0301911000 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 10 10 10 10
0301919000 - - - iнша 10 10 10 10 10
0301921000 - - - довжиною не бiльш як 12 см 10 10 10 10 10
0301923000 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см 10 10 10 10 10
0301929000 - - - довжиною понад 20 см 10 10 10 10 10
0301930000 - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 10 10 10 10 10
0301941000 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) 10 10 10 10 10
0301949000 - - - тихоокеанський голубий (Thunnus orientalis) 10 10 10 10 10
0301950000 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 10 10 10 10 10
0301991100 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 10 10 0 0 0
0301991711 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 10 10 10 10
0301991712 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 10 10 10 10
0301991713 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 10 10 10 10
0301991714 - - - - - - бiлуга (Huso Huso) 10 10 10 10 10
0301991719 - - - - - - iнша 10 10 10 10 10
0301991730 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 10 10 10 10
0301991790 - - - - - iнша 10 10 10 10 10
0301998510 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 10 10 10 10
0301998590 - - - - iнша 10 10 10 10 10
0302111000 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 0 0 0 0 0
0302112000 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, без нутрощiв, масою бiльш як 1,2 кг кожна, або знеголовленi, без зябер i без нутрощiв, масою бiльш як 1 кг кожна 0 0 0 0 0
0302118000 - - - iнша 0 0 0 0 0
0302130000 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) 0 0 0 0 0
0302140000 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho Hucho) 0 0 0 0 0
0302190000 - - iншi 0 0 0 0 0
0302211000 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0
0302213000 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus Hippoglossus) 0 0 0 0 0
0302219000 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0
0302220000 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0
0302230000 - - язик морський (Solea spp.) 0 0 0 0 0
0302240000 - - калкан (Psetta maxima) 0 0 0 0 0
0302291000 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0
0302298000 - - - iншi 0 0 0 0 0
0302311000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302319000 - - - iнший 0 0 0 0 0
0302321000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302329000 - - - iнший 0 0 0 0 0
0302331000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302339000 - - - iншi 0 0 0 0 0
0302341000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302349000 - - - iнший 0 0 0 0 0
0302351100 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302351900 - - - - iнший 0 0 0 0 0
0302359100 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302359900 - - - - iнший 0 0 0 0 0
0302361000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302369000 - - - iнший 0 0 0 0 0
0302392000 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302398000 - - - iншi 0 0 0 0 0
0302410000 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0
0302420000 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 10 10 10
0302431000 - - - сардина виду Sardina pilchardus 0 0 0 0 0
0302433000 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0
0302439000 - - - кiлька або шпроти (Sprattus Sprattus) 5 5 5 5 5
0302440000 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0 0 0 0
0302451000 - - - ставрида атлантична (Trachurus Trachurus) 0 0 0 0 0
0302453000 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 0 0 0 0 0
0302459000 - - - iнша 0 0 0 0 0
0302460000 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) 0 0 0 0 0
0302470000 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0
0302491100 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0
0302491900 - - - - iншi 0 0 0 0 0
0302499000 - - - iншi 0 0 0 0 0
0302511000 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0 0 0 0
0302519000 - - - iнша 0 0 0 0 0
0302520000 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0
0302530000 - - сайда (Pollachius virens) 0 0 0 0 0
0302541100 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0
0302541500 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0 0 0 0
0302541900 - - - - iнша 0 0 0 0 0
0302549000 - - - риба роду Urophycis 0 0 0 0 0
0302550000 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0
0302560000 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 0 0 0 0
0302591000 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0
0302592000 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0
0302593000 - - - сайда срiбляста (Pollachius Pollachius) 0 0 0 0 0
0302594000 - - - мольва (Molva spp.) 0 0 0 0 0
0302599000 - - - iнша 0 0 0 0 0
0302710000 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 0 0 0 0 0
0302720000 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0 0 0 0
